Nr. | Kodas | Pavadinimas |
1. | 44,0350,0170 | Kepurėlė, ilga L=100 A |
2. | 44,0350,0171 | Kepurėlė, trumpa L=19,5 |
3. | 42,0001,0697 | Elektrodo laikiklis 1,0/ø6,2×59 |
42,0001,0698 | Elektrodo laikiklis 1,6/ø6,2×59 | |
42,0001,0559 | Elektrodo laikiklis 2.0/ø6.2×59 | |
42,0001,0699 | Elektrodo laikiklis 2,4/ø6,2×59 | |
42,0001,0700 | Elektrodo laikiklis 3,2/ø6,2×59 | |
42,0001,0701 | Elektrodo laikiklis 4,0/ø6,2×59 | |
4. | 42,0402,0222 | Dujų tūtos laikiklis ø16,5/ ø22×20 |
5. | 42,0001,0692 | Užveržėjas 1,0/SW10x10,3 |
42,0001,0693 | Užveržėjas 1,6/SW10x10,3 | |
42,0001,0558 | Užveržėjas 2,0/SW10x10,7 | |
42,0001,0694 | Užveržėjas 2,4/SW10x10,7 | |
42,0001,0695 | Užveržėjas 3,2/SW10x10,3 | |
42,0001,0696 | Užveržėjas 4,0/SW10x10,3 | |
42,0001,1481 | Užveržėjas 4,8/SW10x10,3 | |
6. | 44,0350,1500 | Dujų lęšis 1,0/ø12×11 duju lesis |
44,0350,1501 | Dujų lęšis 1,6/ø12×11 | |
44,0350,0936 | Dujų lęšis 2,0/ø12×11 | |
44,0350,1460 | Dujų lęšis 2,4/ø12×11 | |
44,0350,1461 | Dujų lęšis 3,2/ø12×11 | |
7. | 42,0300,0672 | Dujų tūta keramikinė ø6,5/ø21×44 |
42,0300,0461 | Dujų tūta keramikinė ø8,0/ø21×44 | |
42,0300,0462 | Dujų tūta keramikinė ø9,5/ø21×44 | |
42,0300,0463 | Dujų tūta keramikinė ø11,0/ø21×44 | |
42,0300,0464 | Dujų tūta keramikinė ø13,0/ø21×44 | |
42,0300,0465 | Dujų tūta keramikinė ø14/ø20,8×44 | |
42,0300,0466 | Dujų tūta keramikinė ø16/ø20,8×44 | |
42,0300,0467 | Dujų tūta keramikinė ø18/ø22,8×44 | |
8. | 42,0300,1120 | Dujų tūta keramikinė Ø6,5/Ø17,5×64 |
42,0300,1121 | Dujų tūta keramikinė Ø8,0/Ø17,5×64 | |
42,0300,1122 | Dujų tūta keramikinė Ø9,5/Ø17,5×64 | |
42,0300,1123 | Dujų tūta keramikinė ø11,1/ø20,8×63 | |
9. | 42,0100,0176 | Izoliacinis žiedas taškiniam suvirinimui |
10. | 42,0001,1409 | Tūta taškiniam suvirinimui ø22/25,5×33 sriegio tipo |
11. | 42,0001,1410 | Tūta taškiniam suvirinimui ø22/25,5×33 sriegio tipo |
12. | 42,0001,1408 | Tūta taškiniam suvirinimui ø22/25,5×42 |
TTB 220 Aušinamas oru
Darbo ciklas (AC): | 130A / 60% |
Darbo ciklas (AC): | 100A / 100% |
Darbo ciklas (AC): | 170A / 60% |
Darbo ciklas (AC): | 130A / 100% |
TTB 400 Aušinamas skysčiu
Darbo ciklas (AC): | / 60% |
Darbo ciklas (AC): | / 100% |
Darbo ciklas (AC): | / 60% |
Darbo ciklas (AC): | / 100% |
Susiesikite
su mūsų pardavėjais